释放双眼,带上耳机,听听看~!
1月19日收盘,南向资金买卖十大成交榜出炉,腾讯控股、小米集团-W、中芯国际位居港股通(沪)成交前三,小米集团-W、腾讯控股、美团-W位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 41.71亿 | 10.81亿 | 52.52亿 |
| 2 | 01810 | 小米集团-W | 23.61亿 | 26.59亿 | 50.20亿 |
| 3 | 00981 | 中芯国际 | 21.24亿 | 14.34亿 | 35.58亿 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 20.24亿 | 7.31亿 | 27.55亿 |
| 5 | 00941 | 中国移动 | 15.80亿 | 7.81亿 | 23.61亿 |
| 6 | 00388 | 香港交易所 | 18.92亿 | 1.42亿 | 20.34亿 |
| 7 | 02628 | 中国人寿 | 2.98亿 | 11.50亿 | 14.47亿 |
| 8 | 02382 | 舜宇光学科技 | 7.22亿 | 5.50亿 | 12.72亿 |
| 9 | 00939 | 建设银行 | 3.46亿 | 6.71亿 | 10.16亿 |
| 10 | 00883 | 中国海洋石油 | 5.80亿 | 3.08亿 | 8.87亿 |
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01810 | 小米集团-W | 26.45亿 | 8.04亿 | 34.48亿 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 23.46亿 | 5.79亿 | 29.26亿 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 12.85亿 | 9.30亿 | 22.14亿 |
| 4 | 00981 | 中芯国际 | 9.91亿 | 11.27亿 | 21.19亿 |
| 5 | 00388 | 香港交易所 | 16.91亿 | 1.21亿 | 18.12亿 |
| 6 | 03800 | 保利协鑫能源 | 8.65亿 | 7.44亿 | 16.09亿 |
| 7 | 02382 | 舜宇光学科技 | 8.34亿 | 2.71亿 | 11.05亿 |
| 8 | 01772 | 赣锋锂业 | 2.79亿 | 7.78亿 | 10.57亿 |
| 9 | 00941 | 中国移动 | 8.42亿 | 1.81亿 | 10.23亿 |
| 10 | 02013 | 微盟集团 | 5.32亿 | 3.17亿 | 8.49亿 |
数据来源:IFIND

